SEYLAN BLOG
Share Prices
| Last Traded Price | Change | Volume |
|---|---|---|
| 111.50 LKR | -0.50 LKR | 2,758 |
| 78.00 LKR | -1.00 LKR | 318 |
| Percentage Change | High | Low |
|---|---|---|
| -0.45% | 112.00 LKR | 111.00 LKR |
| -1.27% | 79.70 LKR | 77.50 LKR |
Exchange Rates
| Country | Short Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 305.7500 | 311.0000 | |
| GBP | 392.3555 | 419.9965 | |
| EUR | 344.4684 | 368.9850 | |
| JPY | 1.8900 | 2.0267 | |
| CHF | 367.4864 | 398.5677 |







