SEYLAN BLOG
Share Prices
| Last Traded Price | Change | Volume |
|---|---|---|
| 98.10 LKR | 0.40 LKR | 4 |
| 66.50 LKR | -0.30 LKR | 10 |
| Percentage Change | High | Low |
|---|---|---|
| 0.41% | 99.50 LKR | 98.10 LKR |
| -0.45% | 66.90 LKR | 66.00 LKR |
Exchange Rates
| Country | Short Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 305.7500 | 311.0000 | |
| GBP | 392.3555 | 419.9965 | |
| EUR | 344.4684 | 368.9850 | |
| JPY | 1.8900 | 2.0267 | |
| CHF | 367.4864 | 398.5677 |







