SEYLAN BLOG
Share Prices
| Last Traded Price | Change | Volume |
|---|---|---|
| 109.00 LKR | -1.00 LKR | 300 |
| 76.40 LKR | -1.10 LKR | 1 |
| Percentage Change | High | Low |
|---|---|---|
| -0.91% | 109.50 LKR | 107.50 LKR |
| -1.42% | 79.90 LKR | 76.00 LKR |
Exchange Rates
| Country | Short Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 305.7500 | 311.0000 | |
| GBP | 392.3555 | 419.9965 | |
| EUR | 344.4684 | 368.9850 | |
| JPY | 1.8900 | 2.0267 | |
| CHF | 367.4864 | 398.5677 |







