SEYLAN BLOG
Share Prices
| Last Traded Price | Change | Volume |
|---|---|---|
| 105.00 LKR | -1.75 LKR | 3 |
| 73.70 LKR | 1.20 LKR | 5 |
| Percentage Change | High | Low |
|---|---|---|
| -1.64% | 107.50 LKR | 105.00 LKR |
| 1.66% | 73.80 LKR | 72.80 LKR |
Exchange Rates
| Country | Short Code | Buying | Selling |
|---|---|---|---|
| USD | 305.7500 | 311.0000 | |
| GBP | 392.3555 | 419.9965 | |
| EUR | 344.4684 | 368.9850 | |
| JPY | 1.8900 | 2.0267 | |
| CHF | 367.4864 | 398.5677 |







